Henter...
Fartplan gældende fra 17. maj - 8. september 2013.
| Kun i juli | ||||
| Svendborg | 10.00 | 12.30 | 14.30 | 16.30 |
| Vindebyøre | 10.10 | 12.40 | 14.40 | 16.40 |
| Christiansminde | 10.15 | 12.45 | 14.45 | 16.45 |
| Troense | 10.30 | 13.00 | 15.00 | 17.00 |
| Grasten | 10.40 | 13.10 | 15.10 | 17.10 |
| Valdemars Slot | 10.55 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
| Valdemars Slot | 10.55 | 13.25 | 15.25 | 17.25 |
| Grasten | 11.10 | 13.40 | 15.40 | 17.40 |
| Troense | 11.20 | 13.50 | 15.50 | 17.50 |
| Christiansminde | 11.35 | 14.05 | 16.05 | 18.05 |
| Vindebyøre | 11.40 | 14.10 | 16.10 | 18.10 |
| Svendborg | 11.50 | 14.20 | 16.20 | 18.20 |
| Priser | Voksen (18-100 år) | Barn (4-17 år) |
| Lang tur/retur | 120,00 | 60,00 |
| Lang tur enkelt | 60,00 | 30,00 |
| Kort tur tur/retur | 60,00 | 30,00 |
| Kort tur enkelt | 30,00 | 15,00 |
| Årskort | 360,00 | 180,00 |
| Barnevogn og cykel Medtages kun når pladsen tillader det. | 30,00 |
Hund i snor må medbringes gratis.
Ruter:
Lang tur: Svendborg - Valdemars Slot - eller omvendt.
Lang tur: Tur/retur tager 2 timer.
Kort tur:2 stop
Svendborg - Vindebyøre - Christiansminde
Vindebyøre - Christiansminde - Troense
Troense - Grasten - Valdemars Slot
